Descrizione
Nota:
I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.
Dati tecnici
| Tipo | HU7710 |
| Codice ISO Inserto | APKT 16..04 PDFR |
| Materiale da taglio | HM |
| Spessore inserti mm | 5.05 |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
| Modello | Alluminio |
| Raggio di curvatura, mm | 0,4 |
| Avanzamento fz per dente, mm | 0,18 |
| Portautensile adatto | AP..1604 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.