Descrizione
Uso:
Per portalame n. art. 270200 − 270204.
Dati tecnici
| a umido max. | idoneo |
| Acciaio < 500 N/mm² m/min | idoneo |
| GG(G) m/min | idoneo |
| continuo | idoneo |
| Acciaio < 900 N/mm² m/min | idoneo |
| Alluminio (a truciolo corto) m/min | limitatamente adatto |
| Ti > 850 N/mm² m/min | limitatamente adatto |
| INOX < 900 N/mm² m/min | idoneo |
| interrotto | limitatamente adatto |
| Acciaio < 1400 N/mm² m/min | idoneo |
| Alluminio, plastiche m/min | limitatamente adatto |
| irregolare | limitatamente adatto |
| Alluminio > 10% Si m/min | limitatamente adatto |
| Acciaio < 750 N/mm² m/min | idoneo |
| Acciaio < 55 HRC m/min | limitatamente adatto |
| Acciaio < 1100 N/mm² m/min | idoneo |
| INOX > 900 N/mm² m/min | idoneo |
| CuZn m/min | idoneo |
| Sporgenza totale L1 mm | 30 |
| Attributo del nome del prodotto | L1 = 30 mm |
| Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
| ⌀ Codolo d, mm | 5 |
| Profondità di taglio cave tmax., mm | 0,7 |
| ⌀ Minimo Dmin, mm | 5,2 |
| Distanza punta-centro L3, mm | 2,45 |
| Profondità gola piana t, mm | 0,3 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.