Descrizione
Dati tecnici
| Angolo di spoglia superiore grado | 18 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Rivestimento | Con rivestimento |
| Avanzamento f, mm/gir. | 0,05 – 0,25 |
| Codice ISO Inserto | WNHX 08T302 R |
| Tipo | P25 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 |
| Impiego principale | P |
| Impiego secondario | M |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Profondità di taglio ap, mm | 0,5 – 1,5 |
| Velocità di taglio vc applicazione principale, m/min | 120 – 300 |
| Velocità di taglio vc applicazione secondaria, m/min | 100 – 180 |
| Raggio di curvatura, mm | 0,2 |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.